

Le média de ceux qui réinventent l'entreprise
Todoist est un outil de gestion de listes de tâches en équipes qui vous permet de vous délester des contraintes d'organisation.
Todoist est un outil en ligne simple à prendre en main et intelligent : il détecte automatiquement les informations structurantes lorsque vous écrivez une tâche avec votre language naturel. Si vous écrivez "préparer la réunion hebdomadaire", Todoist va créer une tâche récurrente pour que vous n'ayez pas à la dupliquer chaque semaine.
Todoist est avec Asana l'outil de gestion de tâches en ligne le plus populaire au monde.
Free Gratuit | Pro 3,00 $US /mois /utilisateur | Business 5,00 $US /mois /utilisateur | |
---|---|---|---|
Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente |
Automatisation des relances | |||
Collaboration | Collaboration | Collaboration | Collaboration |
Gestion de tâches | |||
Communication | Communication | Communication | Communication |
Shared Inbox | |||
Gestion de projets | Gestion de projets | Gestion de projets | Gestion de projets |
Gestion des priorités | |||
Modèles de projets | |||
Gestion documentaire | Gestion documentaire | Gestion documentaire | Gestion documentaire |
partage de documents (fichiers) | |||
Personnalisation de l'application | Personnalisation de l'application | Personnalisation de l'application | Personnalisation de l'application |
Mise en page et thèmes | |||
Plus de fonctionnalités |
Aucun avis, soyez le premier à donner le vôtre.