

Le média de ceux qui réinventent l'entreprise
Figma est une plateforme permettant de réaliser des prototypes et de faire des conceptions d'interfaces. C'est notamment un concurrent d'Adobe XD, de Sketch ou d'Invision. Cette plateforme privilégie la collaboration entre les membres d'une équipe.
La raison d’être de Figma est de mettre en relation vos équipes afin que ces dernières collaborent plus efficacement et puissent travailler plus rapidement.
Doté de fonctions de conception très populaires, ainsi que des fonctions d'inventions uniques comme l'outil Arc et les réseaux vectoriels, Figma permet de faire circuler les idées et l'information entre membres de vos équipes. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter pour installer, sauvegarder ou exporter le travail, car tout se fait en temps réel.
Ainsi, vous pouvez :
En passant par les projets de design, optimisez la collaboration entre vos équipes et concrétisez vos idées sur une seule et même interface.
Figma repense les processus de conception et de création de façon à unifier les idées de vos collaborateurs et de leur donner vie.
Starter Gratuit | Figma Professional 12,00 $US /mois /utilisateur | Figma Organization 45,00 $US /mois /utilisateur | Enterprise 75,00 $US /mois /utilisateur | |
---|---|---|---|---|
Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application |
Export PDF | ||||
Collaboration | Collaboration | Collaboration | Collaboration | Collaboration |
Annotation de PDF | ||||
Communication | Communication | Communication | Communication | Communication |
Conférence audio | ||||
Gestion des données produits | Gestion des données produits | Gestion des données produits | Gestion des données produits | Gestion des données produits |
Moteur de génération de fiche produit PDF | ||||
Integration & interopérabilité | Integration & interopérabilité | Integration & interopérabilité | Integration & interopérabilité | Integration & interopérabilité |
API, Web service | ||||
Site Web (plugin, formulaire) | ||||
Modélisation | Modélisation | Modélisation | Modélisation | Modélisation |
Dessinez et esquissez librement à l'aide du stylo intuitif. | ||||
Plus de fonctionnalités |
Aucun avis, soyez le premier à donner le vôtre.