

Le média de ceux qui réinventent l'entreprise
Facilitez la prise de rendez-vous pour vos clients. Partagez le lien du calendrier dans votre signature ou dans le contenu de l'e-mail et donnez à vos clients la possibilité de prendre rendez-vous à leur convenance.
Répondez à autant de tickets que vous le souhaitez à partir d'une interface simple. Aucune limitation des tickets. Offrez à vos clients le moyen le plus rapide et le plus efficace d'interagir avec les agents d'assistance pour obtenir une réponse à leurs questions. Envoyez un message proactif pour lancer un Livechat. Recueillez les informations et le comportement des clients pour personnaliser votre approche. Demandez à plusieurs agents de se joindre à la discussion pour résoudre les questions.
Free Gratuit | Basic 8,99 $US /mois /utilisateur | Growth 29,99 $US /mois /utilisateur | Pro 47,99 $US /mois /utilisateur | |
---|---|---|---|---|
Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application | Administration de l'application |
Gestion de plusieurs devises | ||||
Analytique | Analytique | Analytique | Analytique | Analytique |
Tableaux de bord | ||||
Automatisation des actions marketing | Automatisation des actions marketing | Automatisation des actions marketing | Automatisation des actions marketing | Automatisation des actions marketing |
Gestion des Newsletters | ||||
Landing Page | ||||
Modèles d'email | ||||
Suivi des emails | ||||
Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente | Automatisation du processus de vente |
Gestion de contacts | ||||
Plus de fonctionnalités |
Aucun avis, soyez le premier à donner le vôtre.