| Microsoft Teams | 
			Collaboration et communication intégrée (messagerie, visioconférence, partage de documents) | 
			- Intégration native à Microsoft 365 
			- Très complet pour le travail hybride 
			- Sécurité élevée | 
			Communication interne globale, travail hybride, réunions, gestion documentaire centralisée | 
			Interface parfois surchargée, complexité de gestion des équipes nombreuses | 
		
		
			| Talkspirit | 
			Réseau social d’entreprise collaboratif | 
			- Ergonomie intuitive 
			- Forte cohésion sociale 
			- Facilité d'adoption rapide | 
			Animation de communautés internes, partage de connaissances, PME | 
			Moins adapté aux grands projets complexes | 
		
		
			| Monday.com | 
			Gestion de projets avancée, gestion d’équipes | 
			- Personnalisation poussée 
			- Nombreuses automatisations possibles 
			- Visibilité complète sur les projets | 
			Suivi détaillé des tâches, gestion de projet transverse, automatisation des flux de travail | 
			Courbe d’apprentissage, coûts élevés pour grandes équipes | 
		
		
			| Hive | 
			Plateforme collaborative polyvalente, orientée projet | 
			- Vue centralisée des tâches 
			- Intégration native avec outils métier 
			- Très bonne gestion des ressources | 
			Gestion de projets complexes, équipes agiles, collaboration transversale | 
			Moins répandue en Europe, tarifs progressifs selon les fonctionnalités | 
		
		
			| Workplace from Meta | 
			Réseau social professionnel interne | 
			- Expérience utilisateur proche de Facebook 
			- Communication interne simplifiée 
			- Live vidéo performant | 
			Communication interne, création de communautés d’entreprise, grandes entreprises | 
			Gestion limitée des projets complexes, risque de distraction par notifications | 
		
		
			| Citrix Workspace | 
			Environnement numérique de travail sécurisé | 
			- Sécurité et confidentialité élevées 
			- Centralisation des ressources 
			- Idéal pour le télétravail sécurisé | 
			Télétravail, sécurité des données, centralisation des ressources IT | 
			Complexité de mise en place, coûts importants pour PME | 
		
		
			| Basecamp | 
			Gestion simplifiée des projets en équipe | 
			- Simplicité d’utilisation 
			- Centralisation des échanges projet 
			- Tarification attractive | 
			Petites équipes, PME, projets agiles nécessitant clarté et simplicité | 
			Moins d’options de personnalisation, pas idéal pour projets complexes | 
		
		
			| Jostle | 
			Plateforme intranet axée sur l’engagement collaborateur | 
			- Favorise l'engagement des salariés 
			- Interface intuitive et conviviale 
			- Très bon support utilisateur | 
			Communication interne, culture d’entreprise, intranet nouvelle génération | 
			Fonctionnalités limitées de gestion avancée de projet | 
		
		
			| Yammer | 
			Réseau social d’entreprise (Microsoft) | 
			- Excellente intégration à Microsoft 365 
			- Outil idéal pour l’échange d’idées informelles 
			- Renforce la cohésion sociale | 
			Échanges informels, brainstorming, diffusion de messages internes rapides | 
			Moins adapté pour gestion structurée des projets | 
		
		
			| Slack | 
			Messagerie instantanée, communication en temps réel | 
			- Intégrations très nombreuses 
			- Rapide, efficace et populaire auprès des équipes 
			- Organisation claire des échanges | 
			Communication d’équipe en temps réel, entreprises tech et digitales | 
			Peut générer des distractions, coût élevé à grande échelle | 
		
		
			| ClickUp | 
			Gestion complète du travail et des projets | 
			- Très polyvalent (projets, tâches, temps, ressources) 
			- Puissantes automatisations 
			- Nombreuses intégrations | 
			Équipes cherchant une solution « tout-en-un », projets complexes et transverses | 
			Courbe d'apprentissage élevée, configuration initiale complexe | 
		
		
			| Asana | 
			Gestion collaborative du travail et des tâches | 
			- Suivi détaillé des tâches 
			- Gestion de projet agile 
			- Intégrations avec divers outils | 
			Équipes collaborant quotidiennement, gestion agile des projets et tâches récurrentes | 
			Limité sur la collaboration documentaire avancée | 
		
		
			| Jamespot | 
			Plateforme collaborative et réseau social interne français | 
			- Grande flexibilité grâce aux applications modulaires 
			- Accompagnement personnalisé 
			- Bon niveau de sécurité | 
			PME et ETI cherchant une solution adaptable, intranet social | 
			Interface parfois complexe à paramétrer, prise en main nécessitant un accompagnement | 
		
		
			| Notion | 
			Outil de collaboration tout-en-un : notes, gestion de tâches, bases de données | 
			- Interface intuitive et très flexible 
			- Personnalisation poussée grâce aux bases de données et templates 
			- Centralisation complète de l'information | 
			Centralisation des connaissances, gestion documentaire collaborative, petites équipes agiles, startups et équipes créatives | 
			Courbe d’apprentissage pour fonctionnalités avancées, peut devenir désorganisé sans gouvernance stricte |