Appvizer Awards 2021 - 2ème Trimestre
Chaque trimestre, Appvizer distingue les logiciels les plus performants sur sa plateforme grâce à un algorithme impartial, en leur attribuant un à plusieurs badges :
- Le badge Certified Partner : certifie la qualité des informations présentées par un éditeur sur son logiciel.
- Le badge Performer : distingue les performances de visibilité d'un logiciel pour une catégorie.
- Le badge User Choice : révèle les 7 logiciels les plus populaires pour une catégorie.
- Le badge Leader : est décerné aux 3 logiciels les plus recherchés dans une catégorie.
- Le badge Leader National : est décerné aux 3 logiciels originaires d'un pays donné, les plus recherchés dans une catégorie.
Voici, par catégorie, les lauréats de ce trimestre.
Bravo à eux 🎉
BI
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
MyReport | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Collaboration
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Acollab | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Compositeur Digital UX | ✔️ | ✔️ | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Lex Persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Communication
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Iconosquare | ✔️ | ✔️ |
Comptabilité
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Digitrame | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Expensya | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INFast | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Je Pilote Mon Entreprise | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Loqualist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Sora Caisse POS | ✔️ | ✔️ |
Marketing
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Decide AI | ✔️ | ✔️ | |||
Ephoto Dam | ✔️ | ||||
Geotrend | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Influence4You | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OALLEY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ogustine | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Shopimind | ✔️ | ✔️ | |||
Webmecanik | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisation
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Beesbusy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bob! Desk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BoondManager | ✔️ | ✔️ | |||
Divalto infinity | ✔️ | ✔️ | |||
MaestroPROJET | ✔️ | ✔️ | |||
Monstock | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MySABE | ✔️ | ✔️ | |||
PickYourSkills | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Project Monitor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SuitePro-G | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Twimm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Whoz | ✔️ | ✔️ |
RH
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
App Recruteur | ✔️ | ✔️ | |||
Gryzzly | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Humatch | ✔️ | ✔️ | |||
Softy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zest | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IT
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Altospam | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Bleemeo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hyperdhoc Archive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Merox | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Smart Roby | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventes
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Altospam | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Bleemeo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Hyperdhoc Archive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Merox | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Smart Roby | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lauréats par secteur d'activité
Commerce
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SpiderVO | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Éducation
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Cards micro-learning | ✔️ | ✔️ | |||
K-NOW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lemon Learning | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opendo | ✔️ | ✔️ |
Loisirs
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
Ezus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Thais PMS | ✔️ | ✔️ |
Santé
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
LABY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Technologie
Badges | Leader | Leader Français | User Choice | Performer | Certified Partner |
CAMILEIA | ✔️ | ✔️ |
Charlotte Goyard est diplômée en Informatique et Physique Fondamentale et titulaire d'un Master en Marketing Digital. En 2016, Charlotte a rejoint l'équipe d'Appvizer avec pour mission de faire croître la plateforme, d'abord en France, puis à l'international. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le e-commerce et le webmarketing, elle coordonne désormais les opérations entre les différents départements, toujours avec une vision d'amélioration continue des performances.
Elle a également partagé son expertise lors de divers événements professionnels, comme lors de l'Automation Day, où elle a animé un webinar "Les 5 secrets d'un média online pour dépasser les 30% de taux d'ouverture".